一、ZH不銹鋼臥式自吸泵概述
ZH不銹鋼臥式自吸泵是我廠結(jié)合國內(nèi)外同類產(chǎn)品研制開發(fā)的一種單級單吸自吸式化工離心泵,ZH泵適用于輸送溫度為0℃~220℃,含固體顆粒小于3毫米的腐蝕性介質(zhì),如果輸送介質(zhì)含有3毫米以上顆?;蚶w維,可選用我廠生產(chǎn)的ZW無堵塞自吸排污泵。根據(jù)所輸送介質(zhì)的不同,ZH型化工離心泵接觸液體部門的材料可選用鑄鐵、鑄鋼、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L等材料制造。ZH化工泵具有效率高,性能好,能耗小,噪音低等優(yōu)點。
一、ZH不銹鋼臥式自吸泵概述
ZH不銹鋼臥式自吸泵是我廠結(jié)合國內(nèi)外同類產(chǎn)品研制開發(fā)的一種單級單吸自吸式化工離心泵,ZH泵適用于輸送溫度為0℃~220℃,含固體顆粒小于3毫米的腐蝕性介質(zhì),如果輸送介質(zhì)含有3毫米以上顆?;蚶w維,可選用我廠生產(chǎn)的ZW無堵塞自吸排污泵。根據(jù)所輸送介質(zhì)的不同,ZH型化工離心泵接觸液體部門的材料可選用鑄鐵、鑄鋼、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L等材料制造。ZH化工泵具有效率高,性能好,能耗小,噪音低等優(yōu)點。
二、ZH不銹鋼臥式自吸泵應(yīng)用范圍
1、ZH自吸泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設(shè)備冷卻等。
2、ZH自吸泵裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
3、ZH系列自吸泵產(chǎn)品還可以做成不銹鋼自吸泵,適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度、含固量可達30%以下。不同液體可采用不同材質(zhì)。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
4、如是做成污水型的無堵塞自吸排污泵還可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的最理想配套泵種。
三、ZH不銹鋼臥式自吸泵結(jié)構(gòu)圖
四、ZH自吸泵適用范圍
流 量:3.2~550m3/h
揚 程:12~80m
電機功率:0.75~132kw
口 徑:25~300mm
吸 程:5~6.5m
五、ZH自吸泵故障原因和解決方法
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
自吸離心泵不出水 | 1.泵殼內(nèi)未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉(zhuǎn)速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現(xiàn)象 3.調(diào)整轉(zhuǎn)速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復或更換 6.使之排出 |
自吸離心泵雜音和振動較大 | 1.底腳不穩(wěn) 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現(xiàn)象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內(nèi)有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調(diào)整工況 4.更換 5.清除雜物 6.調(diào)整同軸度 |
自吸離心泵出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 2.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉(zhuǎn)速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環(huán) 3.加足功率、調(diào)至額定轉(zhuǎn)速 |
自吸離心泵軸功率消耗過大 | 1.流量過大 2.轉(zhuǎn)速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內(nèi)流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排隊堵塞物 |
六、ZH型不銹鋼臥式自吸泵性能參數(shù)表
泵型號 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min |
流量(m3/h) | 揚程(m) | 配用電機(KW) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 配用電機(KW) |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 |
|
|
| 100 | 50 | 37 |
ZH150-125-250 |
|
|
| 200 | 20 | 18.5 |
ZH150-125-315 |
|
|
| 200 | 32 | 37 |
ZH150-125-400 |
|
|
| 200 | 50 | 75 |
ZH200-150-250 |
|
|
| 400 | 20 | 55 |
ZH200-150-315 |
|
|
| 400 | 32 | 75 |
ZH200-150-400 |
|
|
| 400 | 50 | 110 |